background image
800.824.4387
67
ladders + rails
commercial
May be available in Powder-Coated or SealedSteel
®
nishes. Please reach out to customercare@srsmith.com to con rm the color and nish availability.
Standard Plus Ladder
Stainless Steel Tread Ladder
·
Tubing: 1.5" or 1.90" OD
·
Wall Thickness: .065", .109" or .145"
·
Stainless Steel: 304
·
Treads: LTDF-103 (Stainless Steel)
·
Bends: 4" Radius
·
Recommended anchors: AS-200B for 1.50" and AS-100B for 1.90"
(order separately)
·
Recommended escutcheons: EP-150 for 1.50" and EP-100F for 1.90"
(order separately)
* Email Customer Service at customercare@srsmith.com for availability of ladders of 1.50"OD tubing
Shipping
Model No.
Description
Weight
Length Width Height
10037 to 10039* 23" 2-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 30, 42, 54 lbs
61"
29"
2"
14, 20, 24kg
155cm 74cm 5cm
10040 to 10042 23" 3-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 36, 50, 62 lbs
70"
28"
2"
16, 23, 28kg
177cm 71cm 5cm
10043 to 10045 23" 4-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 40, 58, 70 lbs
82"
28"
2"
18, 26, 32kg
208cm 71cm 5cm
10046 to 10048 23" 5-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 46, 64, 78 lbs
90"
28"
2"
21, 29, 35kg
229cm 71cm 5cm
10049 to 10051 29" 2-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 30, 44, 56 lbs
59"
39"
2"
14, 20, 25kg
150cm 99cm 5cm
10052 to 10054 29" 3-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 36, 52, 64 lbs
85"
39"
2"
16, 24, 29kg
216cm 99cm 5cm
10055 to 10057 29" 4-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 42, 58, 72 lbs
85"
39"
2"
20, 26, 33kg
216cm 99cm 5cm
10058 to 10060 29" 5-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 48, 66, 80 lbs
85"
39"
2"
22, 30, 36kg
216cm 99cm 5cm
10061 to 10063 35" 2-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 34, 48, 62 lbs
59"
39"
2"
15, 22, 28kg
150cm 99cm 5cm
10064 to 10066 35" 3-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 38, 56, 70 lbs
76"
40"
2"
17, 25, 32kg
193cm 102cm 5cm
10067 to 10069 35" 4-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 44, 64, 78 lbs
76"
40"
2"
20, 29, 35kg
193cm 102cm 5cm
10070 to 10072 35" 5-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 50, 70, 86 lbs
76"
40"
2"
23, 32, 40kg
193cm 102cm 5cm
20.00
G
D
4.00
B
F
5.50
12.00
TYP. A
9.00
R4.00
DECK
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 3 7 T O 1 0 0 3 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 4 0 T O 1 0 0 4 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 4 3 T O 1 0 0 4 5
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 4 6 T O 1 0 0 4 8
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 4 9 T O 1 0 0 5 1
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 5 2 T O 1 0 0 5 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 5 5 T O 1 0 0 5 7
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 5 8 T O 1 0 0 6 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 6 1 T O 1 0 0 6 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 6 4 T O 1 0 0 6 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 6 7 T O 1 0 0 6 9
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 7 0 T O 1 0 0 7 2
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
stainless
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 0 1 T O 1 0 0 0 3
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 0 4 T O 1 0 0 0 6
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 0 7 T O 1 0 0 0 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 1 0 T O 1 0 0 1 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 1 3 T O 1 0 0 1 5
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 1 6 T O 1 0 0 1 8
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 1 9 T O 1 0 0 2 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 2 2 T O 1 0 0 2 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 2 5 T O 1 0 0 2 7
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 2 8 T O 1 0 0 3 0
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 3 1 T O 1 0 0 3 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 3 4 T O 1 0 0 3 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
plastic
20.00
G
D
4.00
B
F
5.50
12.00
TYP. A
9.00
R4.00
DECK
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 3 7 T O 1 0 0 3 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 4 0 T O 1 0 0 4 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 4 3 T O 1 0 0 4 5
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 4 6 T O 1 0 0 4 8
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 4 9 T O 1 0 0 5 1
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 5 2 T O 1 0 0 5 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 5 5 T O 1 0 0 5 7
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 5 8 T O 1 0 0 6 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 6 1 T O 1 0 0 6 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 6 4 T O 1 0 0 6 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 6 7 T O 1 0 0 6 9
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 7 0 T O 1 0 0 7 2
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
stainless
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 0 1 T O 1 0 0 0 3
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 0 4 T O 1 0 0 0 6
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 0 7 T O 1 0 0 0 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 1 0 T O 1 0 0 1 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 1 3 T O 1 0 0 1 5
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 1 6 T O 1 0 0 1 8
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 1 9 T O 1 0 0 2 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 2 2 T O 1 0 0 2 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 2 5 T O 1 0 0 2 7
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 2 8 T O 1 0 0 3 0
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 3 1 T O 1 0 0 3 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 3 4 T O 1 0 0 3 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
plastic
20.00
G
D
4.00
B
F
5.50
12.00
TYP. A
9.00
R4.00
DECK
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 3 7 T O 1 0 0 3 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 4 0 T O 1 0 0 4 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 4 3 T O 1 0 0 4 5
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 4 6 T O 1 0 0 4 8
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 4 9 T O 1 0 0 5 1
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 5 2 T O 1 0 0 5 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 5 5 T O 1 0 0 5 7
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 5 8 T O 1 0 0 6 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 6 1 T O 1 0 0 6 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 6 4 T O 1 0 0 6 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 6 7 T O 1 0 0 6 9
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 7 0 T O 1 0 0 7 2
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
stainless
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 0 1 T O 1 0 0 0 3
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 0 4 T O 1 0 0 0 6
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 0 7 T O 1 0 0 0 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 1 0 T O 1 0 0 1 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 1 3 T O 1 0 0 1 5
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 1 6 T O 1 0 0 1 8
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 1 9 T O 1 0 0 2 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 2 2 T O 1 0 0 2 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 2 5 T O 1 0 0 2 7
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 2 8 T O 1 0 0 3 0
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 3 1 T O 1 0 0 3 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 3 4 T O 1 0 0 3 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
plastic
B
D
G
F
5.50
9.00
12.00
Typ.
20.00
Deck
4.00
R 4.0
Shipping
Model No.
Description
Weight
Length
Width
Height
11201
23" 2 step Ladder with .120 wall tube
30 lb. / 13.6 Kg 61in /155cm 29in / 74cm 2in / 5cm
12011
23" 3 step Ladder with .120 wall tube
36 lb. / 16.3 Kg 70in / 177cm 28in / 71cm 2in / 5cm
12012
23" 4 step Ladder with .120 wall tube
40 lb. / 18.1 Kg 82in / 208cm 28in / 71cm 2in / 5cm
12013
23" 5 step Ladder with .120 wall tube
46 lb. / 20.8 Kg 90in / 229cm 28in / 71cm 2in / 5cm
12014
29" 2 step Ladder with .120 wall tube
30 lb. / 13.6 Kg 59in / 150cm 39in / 99cm 2in / 5cm
12015
29" 3 step Ladder with .120 wall tube
36 lb. / 16.3 Kg 85in / 216cm 39in / 99cm 2in / 5cm
12016
29" 4 step Ladder with .120 wall tube
42 lb. / 19 Kg
85in / 216cm 39in / 99cm 2in / 5cm
12017
29" 5 step Ladder with .120 wall tube
48 lb. / 21.7 Kg 85in / 216cm 39in / 99cm 2in / 5cm
12018
35" 2 step Ladder with .120 wall tube
34 lb. / 15.4 Kg 59in / 150cm 39in / 99cm 2in / 5cm
12019
35" 3 step Ladder with .120 wall tube
38 lb. / 17.2 Kg 76in / 193cm 40in /102cm 2in / 5cm
12020
35" 4 step Ladder with .120 wall tube
44 lb. / 19.9 Kg 76in / 193cm 40in /102cm 2in / 5cm
12021
35" 5 step Ladder with .120 wall tube
50 lb. / 22.6 Kg 76in / 193cm 40in /102cm 2in / 5cm
Frames extend 5½" from the pool wall. Frame is secured to the pool deck with two anchor sockets on 20" centers. The lower end of the frame is bent
to meet the pool wall and fitted with two white rubber bumpers (WRB-100A for 1.90" and WRB-102A for 1.50").
* Example 10037=.065", 10038=.109", 10039=.145" tubing
May be available in Powder-Coated or
SealedSteel
®
nishes. Please reach out to
customercare@srsmith.com to con rm the
color and nish availability.