background image
srsmith.com
ladders + rails
commercial
66
Standard Plus Ladder
Plastic Tread Ladder
·
Tubing: 1.90" OD
·
Wall Thickness: .065", .109" or .145"
·
Stainless Steel: 304
·
Treads: LTDF-111 (Plastic)
·
Bends: 4" Radius
·
Recommended anchors: AS-200B for 1.50" and AS-100B for 1.90"
(order separately)
·
Recommended escutcheons: EP-150 for 1.50" and EP-100F for 1.90"
(order separately)
* Email Customer Service at customercare@srsmith.com for availability of ladders of 1.50"OD tubing
Shipping
Model No.
Description
Weight
Length Width Height
10001 to 10003* 23" 2-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 30, 42, 54 lbs
61"
29"
2"
14, 20, 24kg
155cm 74cm 5cm
10004 to 10006 23" 3-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 36, 50, 62 lbs
70"
28"
2"
16, 23, 28kg
177cm 71cm 5cm
10007 to 10009 23" 4-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 40, 58, 70 lbs
82"
28"
2"
18, 26, 32kg
208cm 71cm 5cm
10010 to 10012 23" 5-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 46, 64, 78 lbs
90"
28"
2"
21, 29, 35kg
229cm 71cm 5cm
10013 to 10015 29" 2-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 30, 44, 56 lbs
59"
39"
2"
14, 20, 25kg
150cm 99cm 5cm
10016 to 10018 29" 3-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 36, 52, 64 lbs
85"
39"
2"
16, 24, 29kg
216cm 99cm 5cm
10019 to 10020 29" 4-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 42, 58, 72 lbs
85"
39"
2"
20, 26, 33kg
216cm 99cm 5cm
10022 to 10024 29" 5-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 48, 66, 80 lbs
85"
39"
2"
22, 30, 36kg
216cm 99cm 5cm
10025 to 10027 35" 2-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 34, 48, 62 lbs
59"
39"
2"
15, 22, 28kg
150cm 99cm 5cm
10028 to 10030 35" 3-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 38, 56, 70 lbs
76"
40"
2"
17, 25, 32kg
193cm 102cm 5cm
10031 to 10033 35" 4-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 44, 64, 78 lbs
76"
40"
2"
20, 29, 35kg
193cm 102cm 5cm
10034 to 10036 35" 5-Step Ladder with .065", .109", .145" tubing 50, 70, 86 lbs
76"
40"
2"
23, 32, 40kg
193cm 102cm 5cm
· Frames extend 5½" from the pool wall. Frame is secured to the pool deck with two anchor sockets on 20" centers.
The lower end of the frame is bent to meet the pool wall and fitted with two white rubber bumpers (WRB-100A for
1.90" and WRB-102A for 1.50").
* Example 10001=.065", 10002=.109", 10003=.145" tubing
20.00
G
D
4.00
B
F
5.50
12.00
TYP. A
9.00
R4.00
DECK
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 3 7 T O 1 0 0 3 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 4 0 T O 1 0 0 4 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 4 3 T O 1 0 0 4 5
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 4 6 T O 1 0 0 4 8
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 4 9 T O 1 0 0 5 1
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 5 2 T O 1 0 0 5 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 5 5 T O 1 0 0 5 7
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 5 8 T O 1 0 0 6 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 6 1 T O 1 0 0 6 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 6 4 T O 1 0 0 6 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 6 7 T O 1 0 0 6 9
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 7 0 T O 1 0 0 7 2
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
stainless
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 0 1 T O 1 0 0 0 3
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 0 4 T O 1 0 0 0 6
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 0 7 T O 1 0 0 0 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 1 0 T O 1 0 0 1 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 1 3 T O 1 0 0 1 5
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 1 6 T O 1 0 0 1 8
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 1 9 T O 1 0 0 2 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 2 2 T O 1 0 0 2 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 2 5 T O 1 0 0 2 7
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 2 8 T O 1 0 0 3 0
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 3 1 T O 1 0 0 3 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 3 4 T O 1 0 0 3 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
plastic
20.00
G
D
4.00
B
F
5.50
12.00
TYP. A
9.00
R4.00
DECK
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 3 7 T O 1 0 0 3 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 4 0 T O 1 0 0 4 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 4 3 T O 1 0 0 4 5
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 4 6 T O 1 0 0 4 8
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 4 9 T O 1 0 0 5 1
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 5 2 T O 1 0 0 5 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 5 5 T O 1 0 0 5 7
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 5 8 T O 1 0 0 6 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 6 1 T O 1 0 0 6 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 6 4 T O 1 0 0 6 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 6 7 T O 1 0 0 6 9
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 7 0 T O 1 0 0 7 2
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
stainless
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 0 1 T O 1 0 0 0 3
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 0 4 T O 1 0 0 0 6
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 0 7 T O 1 0 0 0 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 1 0 T O 1 0 0 1 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 1 3 T O 1 0 0 1 5
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 1 6 T O 1 0 0 1 8
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 1 9 T O 1 0 0 2 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 2 2 T O 1 0 0 2 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 2 5 T O 1 0 0 2 7
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 2 8 T O 1 0 0 3 0
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 3 1 T O 1 0 0 3 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 3 4 T O 1 0 0 3 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
plastic
20.00
G
D
4.00
B
F
5.50
12.00
TYP. A
9.00
R4.00
DECK
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 3 7 T O 1 0 0 3 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 4 0 T O 1 0 0 4 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 4 3 T O 1 0 0 4 5
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 4 6 T O 1 0 0 4 8
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 4 9 T O 1 0 0 5 1
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 5 2 T O 1 0 0 5 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 5 5 T O 1 0 0 5 7
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 5 8 T O 1 0 0 6 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 6 1 T O 1 0 0 6 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 6 4 T O 1 0 0 6 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 6 7 T O 1 0 0 6 9
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 7 0 T O 1 0 0 7 2
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
stainless
M O D E L N U M B E R
D
B
A
F
G
1 0 0 0 1 T O 1 0 0 0 3
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
2 8 . 0 0
1 7 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 0 4 T O 1 0 0 0 6
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
4 0 . 0 0
1 7 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 0 7 T O 1 0 0 0 9
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
5 2 . 0 0
1 7 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 1 0 T O 1 0 0 1 2
2 6 . 0 0
2 3 . 0 0
6 4 . 0 0
1 7 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 1 3 T O 1 0 0 1 5
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
2 8 . 0 0
2 3 . 5 0
5 4 . 0 0
1 0 0 1 6 T O 1 0 0 1 8
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
4 0 . 0 0
2 3 . 5 0
6 6 . 0 0
1 0 0 1 9 T O 1 0 0 2 0
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
5 2 . 0 0
2 3 . 5 0
7 8 . 0 0
1 0 0 2 2 T O 1 0 0 2 4
2 6 . 0 0
2 9 . 0 0
6 4 . 0 0
2 3 . 5 0
9 0 . 0 0
1 0 0 2 5 T O 1 0 0 2 7
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
2 8 . 0 0
2 9 . 5 0
5 9 . 0 0
1 0 0 2 8 T O 1 0 0 3 0
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
4 0 . 0 0
2 9 . 5 0
7 1 . 0 0
1 0 0 3 1 T O 1 0 0 3 3
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
5 2 . 0 0
2 9 . 5 0
8 3 . 0 0
1 0 0 3 4 T O 1 0 0 3 6
3 1 . 0 0
3 5 . 0 0
6 4 . 0 0
2 9 . 5 0
9 5 . 0 0
plastic
B
D
G
F
5.50
9.00
12.00
Typ.
20.00
Deck
4.00
R 4.0
May be available in Powder-Coated or SealedSteel
®
nishes. Please reach out to customercare@srsmith.com to con rm the color and nish availability.